Климатическое оборудование - кондиционеры, вентиляция, отопление
GREE GMV HR-II VRF
GREE GMV HR-II - это трехтрубные инверторные мультизональные системы с рекуперацией тепла. Отличный вариант для кондиционирования домов, окна которых выходят на противоположные стороны. Использование GREE GMV HR-II позволяет одновременно охлаждать одни помещения и обогревать другие. Системы с рекуперацией тепла обладают максимальной энергоэффективностью - до 78% выше, чем у классических мультизональных систем. Внешние блоки мощностью от 22,4 до 45,0 кВт. Модульная компановка позволяет объединять до четырех внешних блоков любой мощности (29 вариантов). Максимальная мощность системы GREE GMV HR-II - 180 кВт, количество внутренних блоков до 64 штук, при этом они могут быть различного типа и мощности.
Внешние блоки
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Цена, руб. |
Gree GMV-Pdhm224W/Na-M | 22.4 | 25 | по запросу |
Gree GMV-Pdhm280W/Na-M | 28 | 31.5 | по запросу |
Gree GMV-Pdhm335W/Na-M | 33.5 | 37.5 | по запросу |
Gree GMV-Pdhm400W/Na-M | 40 | 45 | по запросу |
Gree GMV-Pdhm450W/Na-M | 45 | 50 | по запросу |
Внутренние блоки настенного типа
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Цена, руб. |
Gree GMV-Rh22G/Na-K | 2.2 | 2.5 | по запросу |
Gree GMV-Rh28G/Na-K | 2.8 | 3.2 | по запросу |
Gree GMV-Rh36G/Na-K | 3.6 | 4 | по запросу |
Gree GMV-Rh45G/Na-K | 4.5 | 5 | по запросу |
Gree GMV-Rh50G/Na-K | 5 | 5.8 | по запросу |
Gree GMV-Rh56G/Na-K | 5.6 | 6.3 | по запросу |
Gree GMV-Rh71G/Na-K | 7.1 | 8 | по запросу |
Gree GMV-Rh80G/Na-K | 8 | 9 | по запросу |
Внутренние блоки кассетного типа
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Цена, руб. |
Gree GMV-Rh28T/Na-K | 2.8 | 3.2 | по запросу |
Gree GMV-Rh36T/Na-K | 3.6 | 4 | по запросу |
Gree GMV-Rh45T/Na-K | 4.5 | 5 | по запросу |
Gree GMV-Rh50T/Na-K | 5 | 5.8 | по запросу |
Gree GMV-Rh56T/Na-K | 5.6 | 6.3 | по запросу |
Gree GMV-Rh63T/Na-K | 6.3 | 7 | по запросу |
Gree GMV-Rh71T/Na-K | 7.1 | 8 | по запросу |
Gree GMV-Rh80T/Na-K | 8 | 8.8 | по запросу |
Gree GMV-Rh90T/Na-K | 9 | 10 | по запросу |
Gree GMV-Rh112T/Na-K | 11.2 | 12.5 | по запросу |
Gree GMV-Rh125T/Na-K | 12.5 | 13.5 | по запросу |
Внутренние блоки напольно-потолочного типа
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Цена, руб. |
Gree GMV-Rh28Zd/Na-K | 2.8 | 3.2 | по запросу |
Gree GMV-Rh36Zd/Na-K | 3.6 | 4 | по запросу |
Gree GMV-Rh50Zd/Na-K | 5 | 5.8 | по запросу |
Gree GMV-Rh71Zd/Na-K | 7.1 | 8 | по запросу |
Gree GMV-Rh90Zd/Na-K | 9 | 10 | по запросу |
Gree GMV-Rh112Zd/Na-K | 11.2 | 12.5 | по запросу |
Gree GMV-Rh125Zd/Na-K | 12.5 | 13.5 | по запросу |
Внутренние блоки канального типа
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Цена, руб. |
Gree GMV-Rh22P/NaB-K | 2.2 | 2.5 | по запросу |
Gree GMV-Rh28P/NaB-K | 2.8 | 3.2 | по запросу |
Gree GMV-Rh36P/NaB-K | 3.6 | 4 | по запросу |
Gree GMV-Rh45P/NaB-K | 4.5 | 5 | по запросу |
Gree GMV-Rh56P/NaB-K | 5.6 | 6.3 | по запросу |
Gree GMV-Rh71P/NaB-K | 7.1 | 8 | по запросу |
Gree GMV-Rh90P/NaB-K | 9 | 10 | по запросу |
Gree GMV-Rh112P/NaB-K | 11.2 | 12.5 | по запросу |
Gree GMV-Rh140P/NaB-K | 14 | 15 | по запросу |
Gree GMV-Rh224P/NaB-M | 22.4 | 25 | по запросу |
Gree GMV-Rh280P/NaB-M | 28 | 31 | по запросу |