Главная \ Климатическое оборудование - кондиционеры, вентиляция, отопление
Климатическое оборудование - кондиционеры, вентиляция, отопление
Климатическое оборудование - кондиционеры, вентиляция, отопление » Промышленные кондиционеры » Мультизональные системы VRF » GREE GMV6
GREE GMV6
Мультизональные системы GREE GMV6 часто устанавливаются для кондиционирования административных и офисных помещений, торговых центров, спортивных залов. С помощью одной системы возможно кондиционирование помещения площадь до 2000 м2. На более крупных объектах монтируют несколько систем.
Модель | Производительность, кВт | Потребление, кВт | Энергоэффективность | Габариты блока, мм (ШхГxB) | Напряжение сети, В | Цена, руб. | |||
холод | тепло | холод | тепло | EER | COP | ||||
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ GMV6 | |||||||||
БЛОКИ МОДУЛЬНОЙ КОМПОНОВКИ С СЕРТИФИКАЦИЕЙ EUROVENT | |||||||||
GMV-224WM/H-X | 22,4 | 25,0 | 6,6 | 6,3 | 3,4 | 4,0 | 930х775х1690 | 380 | 990 470 |
GMV-280WM/H-X | 28,0 | 31,5 | 10,6 | 9,5 | 2,7 | 3,3 | 930х775х1690 | 380 | 995 960 |
GMV-335WM/H-X | 33,5 | 37,5 | 12,9 | 10,4 | 2,6 | 3,6 | 930х775х1690 | 380 | 1 091 040 |
GMV-400WM/H-X | 40,0 | 45,0 | 16,0 | 11,6 | 2,5 | 3,9 | 1340х775х1690 | 380 | 1 340 200 |
GMV-450WM/H-X | 45,0 | 50,0 | 21,3 | 14,5 | 2,1 | 3,5 | 1340х775х1690 | 380 | 1 388 930 |
GMV-504WM/H-X | 50,4 | 56,5 | 17,4 | 16,6 | 2,9 | 3,4 | 1340х775х1690 | 380 | 1 703 880 |
GMV-560WM/H-X | 56,0 | 63,0 | 22,8 | 21,1 | 2,5 | 3,0 | 1340х775х1690 | 380 | 1 732 700 |
GMV-615WM/H-X | 61,5 | 69,0 | 27,0 | 24,3 | 2,3 | 2,8 | 1340х775х1690 | 380 | 1 786 590 |
НЕМОДУЛЬНЫЕ БЛОКИ MINI С СЕРТИФИКАЦИЕЙ EUROVENT | |||||||||
GMV-80WL/C-T | 8,0 | 9,0 | 2,1 | 1,9 | 3,9 | 4,7 | 980х360х790 | 220 | 349 150 |
GMV-100WL/C-T | 10,0 | 11,0 | 2,7 | 2,5 | 3,7 | 4,4 | 980х360х790 | 220 | 356 130 |
GMV-121WL/C-T | 12,1 | 13,0 | 3,5 | 2,7 | 3,5 | 4,8 | 980х360х790 | 220 | 372 600 |
GMV-120WL/C-T | 12,1 | 14,0 | 3,0 | 3,3 | 4,0 | 4,3 | 900×340×1 345 | 220 | 498 780 |
GMV-140WL/C-T | 14,0 | 16,5 | 3,6 | 4,0 | 3,9 | 4,2 | 900×340×1 345 | 220 | 625 070 |
GMV-141WL/C-T | 14,1 | 16,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 940х460х820 | 220 | 441 470 |
GMV-160WL/C-T | 16,0 | 18,0 | 4,8 | 4,7 | 3,4 | 3,9 | 900×340×1 345 | 220 | 654 600 |
GMV-120WL/C-X | 12,1 | 14,0 | 3,0 | 3,3 | 4,0 | 4,3 | 900×340×1 345 | 380 | 567 890 |
GMV-140WL/C-X | 14,0 | 16,5 | 3,6 | 4,0 | 3,9 | 4,2 | 900×340×1 345 | 380 | 574 630 |
GMV-160WL/C-X | 16,0 | 18,0 | 4,8 | 4,7 | 3,4 | 3,9 | 900×340×1 345 | 380 | 585 840 |
НЕМОДУЛЬНЫЕ БЛОКИ MAX | |||||||||
GMV-785W/A-M | 78,5 | 87,5 | 24,4 | 23,4 | 3,2 | 3,7 | 2 200х880х1 675 | 380 | 2 378 720 |
GMV-900W/A-M | 90,0 | 100,0 | 27,7 | 26,2 | 3,3 | 3,8 | 2 200х880х1 675 | 380 | 2 791 250 |
НЕМОДУЛЬНЫЕ ТОНКИЕ БЛОКИ С СЕРТИФИКАЦИЕЙ EUROVENT | |||||||||
GMV-224WL/C-X | 22,4 | 24,0 | 6,1 | 4,9 | 3,7 | 4,9 | 940х320х1 430 | 380 | 653 690 |
GMV-280WL/C-X | 28,0 | 30,0 | 7,8 | 6,1 | 3,6 | 4,9 | 940х460х1 615 | 380 | 888 210 |
GMV-335WL/C-X | 33,5 | 35,0 | 9,6 | 7,1 | 3,5 | 4,9 | 940х460х1 615 | 380 | 993 670 |
БЛОКИ МОДУЛЬНОЙ КОМПОНОВКИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ТРЕХТРУБНОЙ СИСТЕМЫ С СЕРТИФИКАЦИЕЙ EUROVENT | |||||||||
GMV-VQ224WM/C-X | 22,4 | 25,0 | 6,0 | 5,2 | 3,8 | 4,8 | 930×775×1 690 | 380 | 1 134 510 |
GMV-VQ280WM/C-X | 28,0 | 31,5 | 9,3 | 9,3 | 3,0 | 3,4 | 930×775×1 690 | 380 | 1 165 510 |
GMV-VQ335WM/C-X | 33,5 | 37,5 | 11,2 | 11,1 | 3,0 | 3,4 | 930×775×1 690 | 380 | 1 427 140 |
GMV-VQ400WM/C-X | 40,0 | 45,0 | 14,4 | 13,1 | 2,8 | 3,4 | 1 340×775×1690 | 380 | 1 660 410 |
GMV-VQ450WM/C-X | 45,0 | 50,0 | 19,6 | 16,4 | 2,3 | 3,1 | 1 340×775×1690 | 380 | 1 732 360 |
GMV-VQ504WM/C-X | 50,4 | 56,5 | 15,5 | 15,9 | 3,2 | 3,6 | 1 340×775×1690 | 380 | 2 038 840 |
GMV-VQ560WM/C-X | 56,0 | 63,0 | 20,0 | 21,3 | 2,8 | 3,0 | 1 340×775×1690 | 380 | 2 104 160 |
GMV-VQ615WM/C-X | 61,5 | 69,0 | 26,2 | 23,4 | 2,4 | 2,9 | 1 340×775×1690 | 380 | 2 197 510 |
NCHS1D | - | - | - | - | - | - | 340х388х250 | 220 | 109 930 |
NCHS2D | - | - | - | - | - | - | 340х388х250 | 220 | 175 370 |
NCHS4D | - | - | - | - | - | - | 460х388х250 | 220 | 286 680 |
NCHS8D | - | - | - | - | - | - | 784х388х250 | 220 | 623 020 |
NRQR16L/A-T | - | 16,0 | - | - | - | - | 515×330×606 | 220 | 319 750 |
NRQR30L/A-T | - | 30,0 | - | - | - | - | 515×330×606 | 220 | 334 160 |
БЛОКИ НА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ | |||||||||
GMV-Y120WL/A-T | 12,3 | 13.95 | 3,0 | 3,3 | 4,1 | 4,2 | 900х340х1 345 | 220 | 911 200 |
GMV-Y140WL/A-T | 13.95 | 16,5 | 3,8 | 4,0 | 3,7 | 4,1 | 900х340х1 345 | 220 | 966 910 |
GMV-Y160WL/A-T | 15.75 | 18,0 | 4,6 | 4,7 | 3,4 | 3,8 | 900х340х1 345 | 220 | 997 570 |
GMV-Y224WM/A-X | 22,4 | 25,0 | 5,7 | 5,9 | 3,7 | 4,2 | 930×765×1 605 | 380 | 1 251 540 |
GMV-Y280WM/A-X | 28,0 | 31,5 | 7,0 | 7,3 | 4,0 | 4,5 | 930×765×1 605 | 380 | 1 349 460 |
GMV-Y335WM/A-X | 33,5 | 37,5 | 8,4 | 9,0 | 4,2 | 4,2 | 1 340×765×1 605 | 380 | 1 605 370 |
БЛОКИ GMV5 HOME | |||||||||
GMV-S120WL/A-S | 12,1 | 14,0 | 3,1 | 3,3 | 4,0 | 4,2 | 900×340×1 345 | 220 | 550 500 |
GMV-S140WL/A-S | 14,0 | 16,5 | 4,0 | 4,1 | 3,5 | 4,0 | 900×340×1 345 | 220 | 557 810 |
GMV-S160WL/A-S | 16,0 | 18,5 | 4,9 | 4,7 | 3,3 | 4,0 | 900×340×1 345 | 220 | 566 280 |
GMV-S224W/A-X | 22,4 | 25,0 | 5,4 | 5,8 | 4,2 | 4,3 | 1 340х765х1 605 | 380 | 1 245 820 |
GMV-S280W/A-X | 28,0 | 31,5 | 7,7 | 7,6 | 3,6 | 4,1 | 1 340х765х1 605 | 380 | 1 254 400 |
NRQR16L/A-T | - | - | - | - | - | - | 515×330×606 | 220 | 645 900 |
Модель | Производительность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Уровень звукового давления, дБ(А) | Габариты блока, мм (ШхГxB) | Напряжение сети, В | Цена, руб. | |||
холод | тепло | ||||||||
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ | |||||||||
БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА статическое давление 10-50 Па помпа в комплекте |
|||||||||
GMV-ND22PLS/C-T | 2,2 | 2,5 | 610 | 30/38 | 710х450х200 | 220 | 90 710 | ||
GMV-ND25PLS/C-T | 2,5 | 2,8 | 610 | 30/38 | 710х450х200 | 220 | 91 740 | ||
GMV-ND28PLS/C-T | 2,8 | 3,2 | 610 | 30/38 | 710х450х200 | 220 | 92 760 | ||
GMV-ND32PLS/C-T | 3,2 | 3,6 | 650 | 30/38 | 710х450х200 | 220 | 95 800 | ||
GMV-ND36PLS/C-T | 3,6 | 4,0 | 650 | 30/38 | 710х450х200 | 220 | 97 290 | ||
GMV-ND40PLS/C-T | 4,0 | 4,5 | 810 | 33/37 | 1 010х450х200 | 220 | 104 620 | ||
GMV-ND45PLS/C-T | 4,5 | 5,0 | 810 | 33/37 | 1 010х450х200 | 220 | 106 230 | ||
GMV-ND50PLS/C-T | 5,0 | 5,6 | 810 | 31/37 | 1 010х450х200 | 220 | 106 210 | ||
GMV-ND56PLS/C-T | 5,6 | 6,3 | 810 | 31/37 | 1 010х450х200 | 220 | 111 390 | ||
GMV-ND63PLS/C-T | 6,3 | 7,0 | 810 | 31/37 | 1 010х450х200 | 220 | 113 970 | ||
GMV-ND71PLS/C-T | 7,1 | 8,0 | 1 210 | 35/39 | 1 010х450х200 | 220 | 132 680 | ||
GMV-ND80PLS/C-T | 8,0 | 9,0 | 1 100 | 31/36 | 1 200×655×260 | 220 | 138 820 | ||
GMV-ND90PLS/C-T | 9,0 | 10,0 | 1 500 | 32/40 | 1 340×655×260 | 220 | 159 150 | ||
GMV-ND100PLS/C-T | 10,0 | 11,2 | 1 500 | 32/40 | 1 340×655×260 | 220 | 160 630 | ||
GMV-ND112PLS/C-T | 11,2 | 12,5 | 1 700 | 32/40 | 1 340×655×260 | 220 | 161 530 | ||
GMV-ND125PLS/C-T | 12,5 | 14,0 | 2 000 | 37/42 | 1 340×655×260 | 220 | 163 320 | ||
GMV-ND140PLS/C-T | 14,0 | 16,0 | 2 000 | 37/42 | 1 340×655×260 | 220 | 164 810 | ||
БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА ТОНКИЕ НИЗКОШУМНЫЕ | |||||||||
GMV-ND22PL/B-T | 2,2 | 2,5 | 450 | 22/30 | 710×450×200 | 220 | 88 590 | ||
GMV-ND25PL/B-T | 2,5 | 2,8 | 450 | 22/30 | 710×450×200 | 220 | 89 500 | ||
GMV-ND28PL/B-T | 2,8 | 3,2 | 450 | 22/30 | 710×450×200 | 220 | 91 290 | ||
GMV-ND32PL/B-T | 3,2 | 3,6 | 550 | 25/31 | 710×450×200 | 220 | 94 430 | ||
GMV-ND36PL/B-T | 3,6 | 4,0 | 550 | 25/31 | 710×450×200 | 220 | 95 800 | ||
GMV-ND40PL/B-T | 4,0 | 4,5 | 750 | 27/33 | 1 010×450×200 | 220 | 101 470 | ||
GMV-ND45PL/B-T | 4,5 | 5,0 | 750 | 27/33 | 1 010×450×200 | 220 | 102 960 | ||
GMV-ND50PL/B-T | 5,0 | 5,6 | 750 | 27/33 | 1 010×450×200 | 220 | 105 200 | ||
GMV-ND56PL/B-T | 5,6 | 6,3 | 850 | 29/35 | 1 010×450×200 | 220 | 108 800 | ||
GMV-ND63PL/B-T | 6,3 | 7,0 | 850 | 29/35 | 1 010×450×200 | 220 | 111 320 | ||
GMV-ND72PL/B-T | 7,2 | 8,0 | 1 100 | 30/37 | 1 310×450×200 | 220 | 116 530 | ||
БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА ВЫСОКОНАПОРНЫЕ статическое давление 150 Па |
|||||||||
GMV-ND224PH/A-T | 22,4 | 25,0 | 4 000 | 37/42 | 1 483×791×385 | 220 | 349 930 | ||
GMV-ND280PH/A-T | 28,0 | 31,0 | 4 400 | 37/42 | 1 686×870×450 | 220 | 374 600 | ||
БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА СВЕРХВЫСОКОНАПОРНЫЕ статическое давление 200 Па помпа в комплекте |
|||||||||
GMV-ND22PHS/B-T | 2,2 | 2,5 | 550 | 33 | 830х754х300 | 220 | 115 050 | ||
GMV-ND25PHS/B-T | 2,5 | 2,8 | 550 | 33 | 830х754х300 | 220 | 116 290 | ||
GMV-ND28PHS/B-T | 2,8 | 3,2 | 550 | 33 | 830х754х300 | 220 | 119 220 | ||
GMV-ND32PHS/B-T | 3,2 | 3,6 | 600 | 33 | 830х754х300 | 220 | 120 480 | ||
GMV-ND36PHS/B-T | 3,6 | 4,0 | 600 | 33 | 830х754х300 | 220 | 122 250 | ||
GMV-ND40PHS/B-T | 4,0 | 4,5 | 850 | 36 | 830х754х300 | 220 | 123 750 | ||
GMV-ND45PHS/B-T | 4,5 | 5,0 | 850 | 36 | 830х754х300 | 220 | 125 110 | ||
GMV-ND50PHS/B-T | 5,0 | 5,6 | 850 | 36 | 830х754х300 | 220 | 132 220 | ||
GMV-ND56PHS/B-T | 5,6 | 6,3 | 1 000 | 37 | 1 130х754х300 | 220 | 144 980 | ||
GMV-ND63PHS/B-T | 6,3 | 7,1 | 1 000 | 37 | 1 130х754х300 | 220 | 147 050 | ||
GMV-ND71PHS/B-T | 7,1 | 8,0 | 1 250 | 38 | 1 130х754х300 | 220 | 152 830 | ||
GMV-ND80PHS/B-T | 8,0 | 9,0 | 1 250 | 38 | 1 130х754х300 | 220 | 159 150 | ||
GMV-ND90PHS/B-T | 9,0 | 10,0 | 1 800 | 40 | 1 530х754х300 | 220 | 179 630 | ||
GMV-ND100PHS/B-T | 10,0 | 11,2 | 1 800 | 40 | 1 530х754х300 | 220 | 181 120 | ||
GMV-ND112PHS/B-T | 11,2 | 12,5 | 2 000 | 40 | 1 530х754х300 | 220 | 185 640 | ||
GMV-ND125PHS/B-T | 12,5 | 14,0 | 2 000 | 40 | 1 530х754х300 | 220 | 190 520 | ||
GMV-ND140PHS/B-T | 14,0 | 16,0 | 2 350 | 42 | 1 530х754х300 | 220 | 192 970 | ||
GMV-ND160PHS/B-T | 16,0 | 18,0 | 2 500 | 44 | 1 530х754х300 | 220 | 203 050 | ||
БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ статическое давление 200 Па помпа в комплекте |
|||||||||
GMV-ND22ZA/A-T | 2,20 | 2,50 | 450 | 30 | 700х200х615 | 220 | 101 880 | ||
GMV-ND28ZA/A-T | 2,80 | 3,20 | 450 | 30 | 700х200х615 | 220 | 103 900 | ||
GMV-ND36ZA/A-T | 3,60 | 4,00 | 550 | 33 | 700х200х615 | 220 | 105 400 | ||
GMV-ND45ZA/A-T | 4,50 | 5,00 | 650 | 33 | 900х200х615 | 220 | 115 080 | ||
GMV-ND56ZA/A-T | 5,60 | 6,30 | 900 | 35 | 1100х200х615 | 220 | 134 530 | ||
GMV-ND63ZA/A-T | 6,30 | 7,10 | 900 | 35 | 1100х200х615 | 220 | 136 520 | ||
GMV-ND71ZA/A-T | 7,10 | 8,00 | 1 100 | 37 | 1100х200х615 | 220 | 137 690 | ||
БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА 8-ПОТОЧНЫЕ КОМПАКТНЫЕ (ЕВРО) габариты панели 620х620х47.5 мм |
|||||||||
GMV-ND22T/E-T | 2,2 | 2,5 | 500 | 36/31/25 | 570х570х265 | 220 | 94 900 | ||
GMV-ND28T/E-T | 2,8 | 3,2 | 570 | 36/33/28 | 570х570х265 | 220 | 97 290 | ||
GMV-ND36T/E-T | 3,6 | 4,0 | 620 | 39/37/35 | 570х570х265 | 220 | 99 400 | ||
GMV-ND45T/E-T | 4,5 | 5,0 | 730 | 43/41/39 | 570х570х265 | 220 | 102 500 | ||
GMV-ND50T/E-T | 5,0 | 5,6 | 730 | 43/41/39 | 570х570х265 | 220 | 105 200 | ||
GMV-ND56T/E-T | 5,6 | 6,3 | 730 | 43/41/39 | 570х570х265 | 220 | 109 960 | ||
БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА 8-ПОТОЧНЫЕ габариты панели 950х950х65 мм |
|||||||||
GMV-ND22T/C-T | 2,2 | 2,5 | 800 | 33/30/28 | 840х840х240 | 220 | 137 690 | ||
GMV-ND28T/C-T | 2,8 | 3,2 | 800 | 33/30/28 | 840х840х240 | 220 | 139 800 | ||
GMV-ND36T/C-T | 3,6 | 4,0 | 800 | 33/30/28 | 840х840х240 | 220 | 142 240 | ||
GMV-ND45T/C-T | 4,5 | 5,0 | 800 | 34/30/28 | 840х840х240 | 220 | 145 090 | ||
GMV-ND50T/C-T | 5,0 | 5,6 | 900 | 35/32/29 | 840х840х240 | 220 | 147 900 | ||
GMV-ND56T/C-T | 5,6 | 6,3 | 950 | 37/33/30 | 840х840х240 | 220 | 153 090 | ||
GMV-ND63T/C-T | 6,3 | 7.10 | 1 150 | 37/34/31 | 840х840х240 | 220 | 159 230 | ||
GMV-ND71T/C-T | 7,1 | 7,1 | 1 150 | 37/34/31 | 840х840х240 | 220 | 162 130 | ||
GMV-ND80T/C-T | 8,0 | 8,0 | 1 250 | 39/37/34 | 840х840х240 | 220 | 168 330 | ||
GMV-ND90T/C-T | 9,0 | 9,0 | 1 250 | 39/37/34 | 840х840х240 | 220 | 171 370 | ||
GMV-ND100T/C-T | 10,0 | 10,0 | 1 250 | 39/37/34 | 840х840х240 | 220 | 174 710 | ||
GMV-ND112T/C-T | 11,2 | 11,2 | 1 650 | 43/41/39 | 840х840х290 | 220 | 186 240 | ||
GMV-ND125T/C-T | 12,5 | 12,5 | 1 650 | 43/41/39 | 840х840х290 | 220 | 189 120 | ||
GMV-ND140T/C-T | 14.00 | 16,0 | 1 650 | 43/41/39 | 840х840х290 | 220 | 193 530 | ||
БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА 2-ПОТОЧНЫЕ габариты панели 1 443х630х33 мм |
|||||||||
GMV-ND28TS/A-T | 2,8 | 3,2 | 830 | 35 | 1 200×520×340 | 220 | 199 130 | ||
GMV-ND36TS/A-T | 3,6 | 4,0 | 830 | 35 | 1 200×520×340 | 220 | 201 280 | ||
GMV-ND45TS/A-T | 4,5 | 5,0 | 830 | 35 | 1 200×520×340 | 220 | 203 560 | ||
GMV-ND50TS/A-T | 5,0 | 5,6 | 830 | 35 | 1 200×520×340 | 220 | 208 600 | ||
GMV-ND56TS/A-T | 5,6 | 6,3 | 1 100 | 39 | 1 200×520×340 | 220 | 217 100 | ||
GMV-ND63TS/A-T | 6,6 | 7,1 | 1 100 | 39 | 1 200×520×340 | 220 | 219 530 | ||
GMV-ND71TS/A-T | 7,1 | 8,0 | 1 100 | 39 | 1 200×520×340 | 220 | 222 020 | ||
БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА 1-ПОТОЧНЫЕ габариты панели 1 200х460х55 мм |
|||||||||
GMV-ND22TD/A-T | 2,2 | 2,5 | 600 | 28/36 | 987×385×178 | 220 | 107 600 | ||
GMV-ND28TD/A-T | 2,8 | 3,2 | 600 | 28/36 | 987×385×178 | 220 | 109 900 | ||
GMV-ND36TD/A-T | 3,6 | 4,0 | 600 | 28/36 | 987×385×178 | 220 | 112 910 | ||
GMV-ND45TD/A-T | 4,5 | 5,0 | 830 | 32/40 | 987×385×178 | 220 | 115 810 | ||
GMV-ND50TD/A-T | 5,0 | 5,6 | 830 | 32/40 | 987×385×178 | 220 | 118 640 | ||
GMV-ND56TD/A-T | 5,6 | 6,3 | 830 | 32/40 | 987×385×178 | 220 | 121 410 | ||
БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА LOMO | |||||||||
GMV-ND22G/C2B-T | 2,2 | 2,5 | 500/440/300 | 35/33/30 | 845х209х289 | 220 | 60 070 | ||
GMV-ND28G/C2B-T | 2,8 | 3,2 | 500/440/300 | 35/33/30 | 845х209х289 | 220 | 63 220 | ||
GMV-ND36G/C2B-T | 3,6 | 4 | 630/460/320 | 38/35/31 | 845х209х289 | 220 | 66 310 | ||
GMV-ND45G/C2B-T | 4,5 | 5 | 850/580/500 | 43/40/37 | 970х300х224 | 220 | 71 700 | ||
GMV-ND50G/C2B-T | 5 | 5,6 | 850/580/500 | 43/40/37 | 970х300х224 | 220 | 73 530 | ||
GMV-ND56G/C2B-T | 5,6 | 6,3 | 1100/850/650 | 43/41/37 | 1078х325х246 | 220 | 82 000 | ||
GMV-ND63G/C2B-T | 6,3 | 6,8 | 1100/850/650 | 43/41/37 | 1078х325х246 | 220 | 83 940 | ||
GMV-ND71G/C2B-T | 7,1 | 7,5 | 1200/850/650 | 44/41/37 | 1078х325х246 | 220 | 87 100 | ||
БЛОКИ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА | |||||||||
GMV-ND28ZD/A-T | 2,8 | 3,6 | 650 | 32/36 | 1 220×700×225 | 220 | 147 760 | ||
GMV-ND36ZD/A-T | 3,6 | 4,0 | 650 | 32/36 | 1 220×700×225 | 220 | 150 140 | ||
GMV-ND50ZD/A-T | 5,0 | 5,6 | 950 | 33/42 | 1 220×700×225 | 220 | 152 280 | ||
GMV-ND56ZD/A-T | 5,6 | 6,3 | 1 400 | 39/44 | 1 420×700×245 | 220 | 161 640 | ||
GMV-ND63ZD/A-T | 6,3 | 7,1 | 1 400 | 39/44 | 1 420×700×245 | 220 | 196 550 | ||
GMV-ND71ZD/A-T | 7,1 | 8,0 | 1 400 | 39/44 | 1 420×700×245 | 220 | 199 440 | ||
GMV-ND90ZD/A-T | 9,0 | 11,2 | 1 600 | 43/50 | 1 420×700×245 | 220 | 203 840 | ||
GMV-ND112ZD/A-T | 11,2 | 12,5 | 2 000 | 42/51 | 1 700×700×245 | 220 | 214 410 | ||
GMV-ND125ZD/A-T | 12,5 | 14,0 | 2 000 | 45/52 | 1 700×700×245 | 220 | 228 600 | ||
GMV-ND140ZD/A-T | 14,0 | 16,0 | 2 000 | 45/52 | 1 700×700×245 | 220 | 230 240 | ||
GMV-ND160ZD/A-T | 16,0 | 18,0 | 2 300 | 52 | 1 700×700×245 | 220 | 236 500 | ||
БЛОКИ КОНСОЛЬНОГО ТИПА | |||||||||
GMV-ND22C/A-T | 2,2 | 2,5 | 400 | 38 | 700×215×600 | 220 | 83 480 | ||
GMV-ND28C/A-T | 2,8 | 3,2 | 400 | 38 | 700×215×600 | 220 | 86 370 | ||
GMV-ND36C/A-T | 3,6 | 4,0 | 480 | 40 | 700×215×600 | 220 | 87 870 | ||
GMV-ND45C/A-T | 4,5 | 5,0 | 680 | 46 | 700×215×600 | 220 | 94 460 | ||
GMV-ND50C/A-T | 5,0 | 5,5 | 680 | 46 | 700×215×600 | 220 | 98 860 | ||
БЛОКИ КОЛОННОГО ТИПА | |||||||||
GMV-ND100L/A-T | 10,0 | 11,0 | 1 850 | 46/50 | 580×400×1 870 | 220 | 193 290 | ||
GMV-ND140L/A-T | 14,0 | 15,0 | 1 850 | 46/50 | 580×400×1 870 | 220 | 204 530 | ||
Модель | Производительность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Уровень звукового давления, дБ(А) | Габариты блока, мм (ШхГxB) | Напряжение сети, В | Цена, руб. | |||
холод | тепло | ||||||||
БЛОКИ С ПРИТОКОМ ВОЗДУХА | |||||||||
БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА С ПРИТОКОМ ВОЗДУХА | |||||||||
GMV-NDX125P/A-T | 12,5 | 8,5 | 1 200 | 40 | 1 400х700х300 | 220 | 168 090 | ||
GMV-NDX140P/A-T | 14,0 | 10,0 | 1 200 | 40 | 1 400х700х300 | 220 | 170 020 | ||
GMV-NDX224P/A-T | 22,4 | 16,0 | 2 000 | 45 | 1 483х791х385 | 220 | 263 000 | ||
GMV-NDX250P/A-T | 25,0 | 18,0 | 2 500 | 47 | 1 483х791х385 | 220 | 265 260 | ||
GMV-NDX280P/A-T | 28 | 20 | 2 500 | 47 | 1 483х791х385 | 220 | 266 740 | ||
GMV-NX450P/A(X4.0)-M | 45 | 32 | 4 000 | 52 | 1 700х1 100х650 | 220 | 525 470 | ||
БЛОКИ ДЛЯ РАБОТЫ С ПРИТОЧНЫМИ УСТАНОВКАМИ | |||||||||
GMV-N36U/B-T | 3,6 | 4,0 | - | - | 203х326х85+334х284х111 | 220 | 60 210 | ||
GMV-N71U/B-T | 7,1 | 8,0 | - | - | 203х326х85+334х284х111 | 220 | 62 920 | ||
GMV-N140U/B-T | 14,0 | 16,0 | - | - | 203х326х85+334х284х111 | 220 | 64 620 | ||
GMV-N280U/B-T | 28,0 | 31,5 | - | - | 203х326х85+334х284х111 | 220 | 66 130 | ||
GMV-N560U/B-T | 56,0 | 62,5 | - | - | 246х500х120+334х284х111 | 220 | 93 610 | ||
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (ОПЦИЯ) | |||||||||
XK46 | Проводной пульт | 14 870 | |||||||
XK86 | Проводной пульт | 15 910 | |||||||
XK79 | Проводной пульт | 16 700 | |||||||
XK55 | Проводной пульт | 44 150 | |||||||
YAP1F | ИК-пульт | 2 970 | |||||||
ME31-00/C2 | Устройство для управления через Wi-Fi | 249 050 | |||||||
ME55-33/F(C) | Преобразователь протоколов GMV5-GMV4 | 20 250 | |||||||
CE53-24/F(C) | Зональный пульт | 249 050 | |||||||
CE52-24/F(C) | Центральный пульт | 239 100 | |||||||
CE54-24/F(C) | Зональный пульт | 159 480 | |||||||
CE55-24/F(C) | Центральный пульт для системы на солнечной энергии | 239 100 | |||||||
DE40-33/A(C) | Программное обеспечение для отладки | 249 050 | |||||||
CE41-24/F(C) | Портативный отладчик | 44 150 | |||||||
ME40-00/B | USB-преобразователь для программы отладки | 249 050 | |||||||
ME30-24/E4(M) | Сетевой шлюз Modbus | 249 050 | |||||||
FE11-24/D4(B) | Программное обеспечение для системы учета электроэнергии | 249 050 | |||||||
ME11-24/D4(B) | Сетевой шлюз для системы учета электроэнергии | 151 920 | |||||||
RS485-W | Ретранслятор | 75 850 | |||||||
GD02(RS232-RS422/485) | Оптикоэлектронный преобразователь | 64 300 | |||||||
JS05 | Приемник ИК-сигнала | 6 290 | |||||||
FE30-24/DF(B) | Программное обеспечение для системы удаленного управления Intelligent Remote Eudemon | 398 450 | |||||||
ME30-24/DF(B) | Сетевой шлюз для системы удаленного управления Intelligent Remote Eudemon | 176 410 | |||||||
ME30-24/D1(BM) | Сетевой шлюз Modbus | 68 040 | |||||||
ME30-24/D4(B) | Сетевой шлюз BACnet | 150 900 | |||||||
ME30-24/E6(M) | Сетевой шлюз Modbus | 5 260 | |||||||
ME31-33/EH1(M) | Сетевой шлюз Modbus | 6 750 | |||||||
РАЗВЕТВИТЕЛИ (РЕФНЕТЫ, ТРОЙНИКИ) | |||||||||
FQ01A/A (SF-FQ01A/A) | 3 770 | ||||||||
FQ01B/A (SF-FQ01B/A) | 4 920 | ||||||||
FQ02/A (SF-FQ02/A) | 12 470 | ||||||||
FQ03/A (SF-FQ03/A) | 14 760 | ||||||||
FQ04/A | 38 090 | ||||||||
ML01А (SF-ML01А) | 49 420 | ||||||||
ML02А | 11 550 | ||||||||
FQ01Na/A | 4 690 | ||||||||
FQ02NA/A* | 10 410 | ||||||||
FQ03NA/A* | 15 910 | ||||||||
FQ04NA/A* | 22 540 | ||||||||
FQ05NA/A* | 31 800 | ||||||||
FQ06NA/A* | 40 500 | ||||||||
FQ07NA/A* | 68 870 | ||||||||
ML01R* | 58 920 | ||||||||
ML02R* | 74 020 | ||||||||
*под заказ |