Главная \ Климатическое оборудование - кондиционеры, вентиляция, отопление
Климатическое оборудование - кондиционеры, вентиляция, отопление
Климатическое оборудование - кондиционеры, вентиляция, отопление »
Промышленные кондиционеры » ККБ блоки » ККБ Lessar LUQ-С_A » Компрессорно-конденсаторный блок Lessar LUQ-C10A →
Компрессорно-конденсаторный блок Lessar LUQ-C10A
Описание и характеристики компрессорно-конденсаторного блока Lessar LUQ-C10A:
Мощность охлаждения, кВт | 3.2 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.3 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.6 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Модель компрессора, - | PA150X2C-4FT |
Диаметры фреоновых патрубков / Жидкость, мм | 6.35 |
Диаметры фреоновых патрубков / Пар, мм | 12.7 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) / Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот / ККБ выше охладителя, м | 10 |
Максимальный перепад высот / ККБ ниже охладителя, м | 10 |
Максимальный перепад высот / Максимальное количество поворотов, шт. | 5 |
Максимальный перепад высот / Соединительный комплект, шт. | КС-А30-2-Э |
Максимальный перепад высот / Количество компресcоров | 1 |
Максимальный перепад высот / Хладагент | R410A |
Максимальный перепад высот / Заправка хладагента, кг | 0.8 |
Максимальный перепад высот / Количество фреоновых контуров | 1 |
Габаритные размеры и масса / Масса, кг | 30.5 |
Габаритные размеры и масса / Длина, мм | 848 |
Габаритные размеры и масса / Ширина, мм | 300 |
Габаритные размеры и масса / Высота, мм | 549 |
Габаритные размеры и масса / Рабочий ток, А | 6.6 |
Габаритные размеры и масса / Компрессор | GMCC |
Габаритные размеры и масса / Уровень шума, дБ(А) | 49 |
- Высокая производительность.
- Широкий диапазон наружных рабочих температур.
- Высокоэффективный компрессор GMCC.
- Один холодильный контур.
- Упрощенный подбор обвязки.
- Низкое энергопотребление.
ККБ Lessar LUQ-С_A | Промышленные кондиционеры | ККБ блоки