Главная \ Климатическое оборудование - кондиционеры, вентиляция, отопление
Климатическое оборудование - кондиционеры, вентиляция, отопление
Климатическое оборудование - кондиционеры, вентиляция, отопление »
Промышленные кондиционеры » ККБ блоки » ККБ Lessar LUQ-С_A » Компрессорно-конденсаторный блок Lessar LUQ-C17A →
Компрессорно-конденсаторный блок Lessar LUQ-C17A
Описание и характеристики компрессорно-конденсаторного блока Lessar LUQ-C17A:
Мощность охлаждения, кВт | 5.3 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.05 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.85 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Модель компрессора, - | PA225M2CS-4KU2 |
Диаметры фреоновых патрубков / Жидкость, мм | 6.35 |
Диаметры фреоновых патрубков / Пар, мм | 12.7 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) / Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот / ККБ выше охладителя, м | 10 |
Максимальный перепад высот / ККБ ниже охладителя, м | 10 |
Максимальный перепад высот / Максимальное количество поворотов, шт. | 5 |
Максимальный перепад высот / Соединительный комплект, шт. | КС-А50-2-Э |
Максимальный перепад высот / Количество компресcоров | 1 |
Максимальный перепад высот / Хладагент | R410A |
Максимальный перепад высот / Заправка хладагента, кг | 0.86 |
Максимальный перепад высот / Количество фреоновых контуров | 1 |
Габаритные размеры и масса / Масса, кг | 36.5 |
Габаритные размеры и масса / Длина, мм | 825 |
Габаритные размеры и масса / Ширина, мм | 315 |
Габаритные размеры и масса / Высота, мм | 597 |
Габаритные размеры и масса / Рабочий ток, А | 10.4 |
Габаритные размеры и масса / Компрессор | GMCC |
Габаритные размеры и масса / Уровень шума, дБ(А) | 55 |
- Высокая производительность.
- Широкий диапазон наружных рабочих температур.
- Высокоэффективный компрессор GMCC.
- Один холодильный контур.
- Упрощенный подбор обвязки.
- Низкое энергопотребление.
ККБ Lessar LUQ-С_A | Промышленные кондиционеры | ККБ блоки