Главная \ Климатическое оборудование - кондиционеры, вентиляция, отопление
Климатическое оборудование - кондиционеры, вентиляция, отопление
Климатическое оборудование - кондиционеры, вентиляция, отопление » Промышленные кондиционеры » Фанкойлы » Фанкойлы GREE
Фанкойлы GREE
Фанкойлы GREE - канальные, кассетные, напольно-потолочные и настенные, а также элементы управления.
Модель | Мощность, кВт | Размеры блока, мм (ШхГxB) | Расход воздуха | Давление | Напряжение в сети, В | Цена, $ | ||||||||||||||
холод | тепло | |||||||||||||||||||
КАНАЛЬНЫЕ БЕСКОРПУСНЫЕ ФАНКОЙЛЫ | ||||||||||||||||||||
2-РЯДНЫЕ 2-ТРУБНЫЕ, С ПЛЕНУМОМ НА ВХОДЕ ВОЗДУХА И АЛЮМИНИЕВЫМ ФИЛЬТРОМ | ||||||||||||||||||||
FP-34WA/GHL-K | 1,9 | 3,1 | 680х490х235 | 340 | 12Pa | 220 | 315 | |||||||||||||
FP-51WA/GHL-K | 2,8 | 4,6 | 800х460х235 | 510 | 12Pa | 220 | 356 | |||||||||||||
FP-68WA/GHL-K | 3,6 | 5,9 | 900х490х235 | 680 | 12Pa | 220 | 393 | |||||||||||||
FP-85WA/GHL-K | 4,5 | 7,4 | 1 000х490х235 | 850 | 12Pa | 220 | 417 | |||||||||||||
FP-102WA/GHL-K | 5,5 | 9,0 | 1 080х490х235 | 1 020 | 12Pa | 220 | 437 | |||||||||||||
FP-136WA/GHL-K | 7,4 | 12,1 | 1 380х490х235 | 1 360 | 12Pa | 220 | 622 | |||||||||||||
FP-170WA/GHL-K | 9,2 | 15,1 | 1 520х490х235 | 1 700 | 12Pa | 220 | 711 | |||||||||||||
FP-204WA/GHL-K | 11,0 | 18,1 | 1 620х490х235 | 2 040 | 12Pa | 220 | 789 | |||||||||||||
FP-34WAH/GHL-K | 1,9 | 3,1 | 680х490х235 | 340 | 30Pa | 220 | 322 | |||||||||||||
FP-51WAH/GHL-K | 2,8 | 4,6 | 800х460х235 | 510 | 30Pa | 220 | 359 | |||||||||||||
FP-68WAH/GHL-K | 3,6 | 5,9 | 900х490х235 | 680 | 30Pa | 220 | 393 | |||||||||||||
FP-85WAH/GHL-K | 4,5 | 7,4 | 1 000х490х235 | 850 | 30Pa | 220 | 420 | |||||||||||||
FP-102WAH/GHL-K | 5,5 | 9,0 | 1 080х490х235 | 1 020 | 30Pa | 220 | 441 | |||||||||||||
FP-136WAH/GHL-K | 7,4 | 12,1 | 1 380х490х235 | 1 360 | 30Pa | 220 | 633 | |||||||||||||
FP-170WAH/GHL-K | 9,2 | 15,1 | 1 520х490х235 | 1 700 | 30Pa | 220 | 715 | |||||||||||||
FP-204WAH/GHL-K | 11,0 | 18,1 | 1 620х490х235 | 2 040 | 30Pa | 220 | 789 | |||||||||||||
3-РЯДНЫЕ 2-ТРУБНЫЕ, С ПЛЕНУМОМ НА ВХОДЕ ВОЗДУХА И АЛЮМИНИЕВЫМ ФИЛЬТРОМ | ||||||||||||||||||||
FP-34WAS/GHL-K | 2,3 | 3,6 | 680х490х235 | 340 | 12Pa | 220 | 326 | |||||||||||||
FP-51WAS/GHL-K | 3,3 | 5,3 | 800х460х235 | 510 | 12Pa | 220 | 380 | |||||||||||||
FP-68WAS/GHL-K | 4,3 | 6,9 | 900х490х235 | 680 | 12Pa | 220 | 387 | |||||||||||||
FP-85WAS/GHL-K | 5,0 | 8,1 | 1 000х490х235 | 850 | 12Pa | 220 | 441 | |||||||||||||
FP-102WAS/GHL-K | 6,3 | 10,1 | 1 080х490х235 | 1 020 | 12Pa | 220 | 478 | |||||||||||||
FP-136WAS/GHL-K | 8,2 | 13,2 | 1 380х490х235 | 1 360 | 12Pa | 220 | 657 | |||||||||||||
FP-170WAS/GHL-K | 9,8 | 15,8 | 1 520х490х235 | 1 700 | 12Pa | 220 | 728 | |||||||||||||
FP-204WAS/GHL-K | 11,3 | 18,6 | 1 620х490х235 | 2 040 | 12Pa | 220 | 796 | |||||||||||||
FP-34WAHS/GHL-K | 2,3 | 3,6 | 680х490х235 | 340 | 30Pa | 220 | 330 | |||||||||||||
FP-51WAHS/GHL-K | 3,3 | 5,3 | 800х460х235 | 510 | 30Pa | 220 | 383 | |||||||||||||
FP-68WAHS/GHL-K | 4,3 | 6,9 | 900х490х235 | 680 | 30Pa | 220 | 430 | |||||||||||||
FP-85WAHS/GHL-K | 5,0 | 8,1 | 1 000х490х235 | 850 | 30Pa | 220 | 441 | |||||||||||||
FP-102WAHS/GHL-K | 6,3 | 10,1 | 1 080х490х235 | 1 020 | 30Pa | 220 | 478 | |||||||||||||
FP-136WAHS/GHL-K | 8,2 | 13,2 | 1 380х490х235 | 1 360 | 30Pa | 220 | 661 | |||||||||||||
FP-170WAHS/GHL-K | 9,8 | 15,8 | 1 520х490х235 | 1 700 | 30Pa | 220 | 728 | |||||||||||||
FP-204WAHS/GHL-K | 11,3 | 18,6 | 1 620х490х235 | 2 040 | 30Pa | 220 | 802 | |||||||||||||
3-РЯДНЫЕ 2-ТРУБНЫЕ | ||||||||||||||||||||
FP-238WAS-R | 12,4 | 19,5 | 1 671х595х354 | 2 380 | 30Pa | 220 | 1 076 | |||||||||||||
FP-272WAS-R | 13,5 | 21,3 | 1 671х595х354 | 2 720 | 30Pa | 220 | 1 117 | |||||||||||||
FP-306WAS-R | 16,0 | 24,8 | 1 921х595х354 | 3 060 | 30Pa | 220 | 1 215 | |||||||||||||
FP-340WAS-R | 17,0 | 26,1 | 1 921х595х354 | 3 400 | 30Pa | 220 | 1 239 | |||||||||||||
4-РЯДНЫЕ (3+1) 4-ТРУБНЫЕ, С ПЛЕНУМОМ НА ВХОДЕ ВОЗДУХА И АЛЮМИНИЕВЫМ ФИЛЬТРОМ | ||||||||||||||||||||
FP-34WAHT/BHL-K | 2,3 | 2,1 | 881×510×245 | 340 | 30Pa | 220 | 465 | |||||||||||||
FP-51WAHT/BHL-K | 3,6 | 3,4 | 1011×510×245 | 600 | 30Pa | 220 | 535 | |||||||||||||
FP-68WAHT/BHL-K | 4,4 | 4,0 | 1131×510×245 | 680 | 30Pa | 220 | 576 | |||||||||||||
FP-85WAHT/BHL-K | 5,4 | 4,6 | 1211×510×245 | 850 | 30Pa | 220 | 609 | |||||||||||||
FP-102WAHT/BHL-K | 6,7 | 5,4 | 1371×510×245 | 1020 | 30Pa | 220 | 670 | |||||||||||||
FP-136WAHT/BHL-K | 8,1 | 7,0 | 1761×510×245 | 1450 | 30Pa | 220 | 961 | |||||||||||||
FP-170WAHT/BHL-K | 10,4 | 8,3 | 1921×510×245 | 1800 | 30Pa | 220 | 1 046 | |||||||||||||
FP-204WAHT/BHL-K | 11,0 | 9,0 | 1921×510×245 | 2040 | 30Pa | 220 | 1 056 | |||||||||||||
4-РЯДНЫЕ 2-ТРУБНЫЕ, С ПЛЕНУМОМ НА ВХОДЕ ВОЗДУХА И АЛЮМИНИЕВЫМ ФИЛЬТРОМ | ||||||||||||||||||||
FP-34WAHF/BHL-K | 2,6 | 4,3 | 881×510×245 | 340 | 30Pa | 220 | 454 | |||||||||||||
FP-51WAHF/BHL-K | 4,0 | 6,5 | 1011×510×245 | 550 | 30Pa | 220 | 522 | |||||||||||||
FP-68WAHF/BHL-K | 4,7 | 7,3 | 1131×510×245 | 680 | 30Pa | 220 | 563 | |||||||||||||
FP-85WAHF/BHL-K | 5,6 | 8,6 | 1211×510×245 | 730 | 30Pa | 220 | 596 | |||||||||||||
FP-102WAHF/BHL-K | 7,5 | 10,5 | 900×610×275 | 1020 | 30Pa | 220 | 657 | |||||||||||||
FP-136WAHF/BHL-K | 9,2 | 14,5 | 1030×610×275 | 1450 | 30Pa | 220 | 948 | |||||||||||||
FP-170WAHF/BHL-K | 11,0 | 18,0 | 1150×610×275 | 1800 | 30Pa | 220 | 1 035 | |||||||||||||
FP-204WAHF/BHL-K | 12,2 | 20,0 | 1230×610×275 | 2040 | 30Pa | 220 | 1 039 | |||||||||||||
4-РЯДНЫЕ 2-ТРУБНЫЕ | ||||||||||||||||||||
FP-238WAF-R | 14,3 | 21,4 | 1 671х595х354 | 2 380 | 30Pa | 220 | 1 198 | |||||||||||||
FP-272WAF-R | 16,0 | 24,0 | 1 671х595х354 | 2 720 | 30Pa | 220 | 1 235 | |||||||||||||
FP-306WAF-R | 18,7 | 28,1 | 1 921х595х354 | 3 060 | 30Pa | 220 | 1 354 | |||||||||||||
FP-340WAF-R | 19,8 | 29,7 | 1 921х595х354 | 3 400 | 30Pa | 220 | 1 381 | |||||||||||||
4-РЯДНЫЕ (3+1) 4-ТРУБНЫЕ | ||||||||||||||||||||
FP-238WAT-R | 12,4 | 13,0 | 1 671х595х354 | 2 380 | 30Pa | 220 | 1 239 | |||||||||||||
FP-272WAT-R | 13,5 | 14,2 | 1 671х595х354 | 2 720 | 30Pa | 220 | 1 269 | |||||||||||||
FP-306WAT-R | 15,7 | 16,5 | 1 921х595х354 | 3 060 | 30Pa | 220 | 1 391 | |||||||||||||
FP-340WAT-R | 16,5 | 17,4 | 1 921х595х354 | 3 400 | 30Pa | 220 | 1 415 | |||||||||||||
КАССЕТНЫЕ ФАНКОЙЛЫ | ||||||||||||||||||||
4-ПОТОЧНЫЕ 2-ТРУБНЫЕ беспроводной пульт управления |
||||||||||||||||||||
|
2,8 | 3,4 | 664х594х292 | 510 | - | 220 | 719 | |||||||||||||
FP-68XD/A-K | 3,6 | 4,2 | 664х594х292 | 680 | - | 220 | 728 | |||||||||||||
FP-85XD/B-T | 4,5 | 5,6 | 840х840х190 | 800 | - | 220 | 891 | |||||||||||||
FP-102XD/B-T | 5,0 | 6,5 | 840х840х190 | 1 020 | - | 220 | 900 | |||||||||||||
FP-125XD/B-T | 6,0 | 7,8 | 840х840х240 | 1 180 | - | 220 | 981 | |||||||||||||
FP-140XD/B-T | 8,0 | 9,0 | 840х840х240 | 1 400 | - | 220 | 998 | |||||||||||||
FP-160XD/B-T | 8,7 | 10,0 | 840х840х240 | 1 550 | - | 220 | 1 015 | |||||||||||||
FP-180XD/B-T | 9,5 | 11,0 | 840х840х320 | 1 800 | - | 220 | 1 120 | |||||||||||||
FP-200XD/B-T | 13,0 | 14,6 | 840х840х320 | 2 000 | - | 220 |
|
|||||||||||||
4-ПОТОЧНЫЕ 4-ТРУБНЫЕ беспроводной пульт управления |
||||||||||||||||||||
FP-68XDT/B-K | 3,5 | 6,0 | 840х840х190 | 680 | - | 220 | 920 | |||||||||||||
FP-85XDT/B-K | 4,1 | 6,8 | 840х840х190 | 850 | - | 220 | 948 | |||||||||||||
FP-125XDT/B-K | 6,0 | 9,5 | 840х840х240 | 1 250 | - | 220 | 1 039 | |||||||||||||
FP-180XDT/B-K | 8,0 | 13,0 | 840х840х320 | 1 800 | - | 220 | 1 198 | |||||||||||||
НАСТЕННЫЕ 2-ТРУБНЫЕ ФАНКОЙЛЫ | ||||||||||||||||||||
FP-51BWA2/A-K | 1,5 | 2,3 | 845х180х275 | 450 | - | 220 | 519 | |||||||||||||
FP-85BWA2/A-K | 2,4 | 3,6 | 940х200х298 | 650 | - | 220 | 580 | |||||||||||||
FP-34BA4/D-K | 2,1 | 3,2 | 845х180х275 | 360 | - | 220 | 359 | |||||||||||||
FP-51BA4/D-K | 2,7 | 4,1 | 845х180х275 | 550 | - | 220 | 367 | |||||||||||||
FP-68BA4/D-K | 3,6 | 5,4 | 940х200х298 | 680 | - | 220 | 407 | |||||||||||||
FP-85BA4/D-K | 4,2 | 6,3 | 940х200х298 | 850 | - | 220 | 420 | |||||||||||||
Настенные инверторные | ||||||||||||||||||||
FPD-34BB4/A-K | 2,2 | 2,4 | 845х289х209 | 340 | - | 220 | 430 | |||||||||||||
FPD-51BB4/A-K | 2,7 | 2,9 | 845х289х209 | 510 | - | 220 | 437 | |||||||||||||
FPD-68BB4/A-K | 3,6 | 3,9 | 845х289х209 | 680 | - | 220 | 444 | |||||||||||||
FPD-85BB4/A-K | 4,3 | 4,7 | 970х300ъ224 | 850 | - | 220 | 465 | |||||||||||||
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ 2-ТРУБНЫЕ ФАНКОЙЛЫ | ||||||||||||||||||||
FP-34ZD-K | 2,0 | 5,0 | 834х238х694 | 400 | - | 220 | 667 | |||||||||||||
FP-51ZD-K | 2,8 | 7,2 | 834х238х694 | 510 | - | 220 | 678 | |||||||||||||
FP-68ZD-K | 3,6 | 8,5 | 834х238х694 | 680 | - | 220 | 698 | |||||||||||||
FP-85ZD-K | 4,2 | 9,5 | 834х238х694 | 720 | - | 220 | 748 | |||||||||||||
FP-102ZD-K | 5,4 | 11,5 | 1 300х188х600 | 1 020 | - | 220 | 904 | |||||||||||||
FP-136ZD-K | 6,4 | 13,7 | 1 300х188х600 | 1 100 | - | 220 | 924 | |||||||||||||
FP-170ZD-K | 8,9 | 19,0 | 1 590х238х695 | 1 800 | - | 220 | 1 165 | |||||||||||||
FP-204ZD-K | 9,9 | 21,0 | 1 590х238х695 | 2 040 | - | 220 | 1 222 | |||||||||||||
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (ОПЦИЯ) | ||||||||||||||||||||
YB1FA | ИК-пульт для кассетных, настенных, корпусных фанкойлов | 22 | ||||||||||||||||||
WK-010PA-K | Настенный термостат для канальных бескорпусных 2-трубных фанкойлов | 83 | ||||||||||||||||||
|
Проводной многофункциональный LCD-контроллер для кассетных, настенных, корпусных фанкойлов | 52 | ||||||||||||||||||
Z54352A1 | Настенный 3-х скоростной пульт для канальных бескорпусных 2-трубных фанкойлов | 17 | ||||||||||||||||||
ZJ0212 | Плата управления c RS485 Modbus для настенных и однощелевых кассетных фанкойлов | 63 | ||||||||||||||||||
ME30-17/E2(M) | Коммуникационный модуль для кассетных и корпусных фанкойлов | 124 | ||||||||||||||||||
|
Преобразователь интерфейса RS485-RS232 для сети BMS фанкойлов | 577 | ||||||||||||||||||
RS485-W | Оптоизолированный повторитель RS485 (на каждые 800м и/или если более 30 фанкойлов на шлейфе) | 764 | ||||||||||||||||||
FE30-00/A(M) | Программное обеспечение для удаленного управления фанкойлами в сети BMS | 2 899 | ||||||||||||||||||
HL-G3-3/4 | 3-ходовой клапан 3/4" | 80 | ||||||||||||||||||
HL-G3-1-52 | 3-ходовой клапан 1" | 80 | ||||||||||||||||||
WK-010PM | Настенный термостат | 63 | ||||||||||||||||||
WK-011PN | настенный пульт только для 4 трубных канальных фанкойлов | 67 | ||||||||||||||||||
WK-010PW(BMS) | Настенный термостат | 43 | ||||||||||||||||||
WK-010PS(BMS) | настенный пульт только для 4 трубных канальных фанкойлов с функцией удаленной диспетчеризации | 43 | ||||||||||||||||||
XE70-17/E(M) | Настенный термостат | 83 |