Главная \ Климатическое оборудование - кондиционеры, вентиляция, отопление
Климатическое оборудование - кондиционеры, вентиляция, отопление
Климатическое оборудование - кондиционеры, вентиляция, отопление »
Промышленные кондиционеры » ККБ блоки » ККБ Lessar LUQ-С_A » Компрессорно-конденсаторный блок Lessar LUQ-C23A →
Компрессорно-конденсаторный блок Lessar LUQ-C23A
Описание и характеристики компрессорно-конденсаторного блока Lessar LUQ-C23A:
Мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.7 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.5 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Модель компрессора, - | PA290G2CS-4MU1 |
Диаметры фреоновых патрубков / Жидкость, мм | 9.52 |
Диаметры фреоновых патрубков / Пар, мм | 12.7 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) / Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот / ККБ выше охладителя, м | 10 |
Максимальный перепад высот / ККБ ниже охладителя, м | 10 |
Максимальный перепад высот / Максимальное количество поворотов, шт. | 5 |
Максимальный перепад высот / Соединительный комплект, шт. | КС-А70-2-Э |
Максимальный перепад высот / Количество компресcоров | 1 |
Максимальный перепад высот / Хладагент | R410A |
Максимальный перепад высот / Заправка хладагента, кг | 1.35 |
Максимальный перепад высот / Количество фреоновых контуров | 1 |
Габаритные размеры и масса / Масса, кг | 48.5 |
Габаритные размеры и масса / Длина, мм | 916 |
Габаритные размеры и масса / Ширина, мм | 360 |
Габаритные размеры и масса / Высота, мм | 702 |
Габаритные размеры и масса / Рабочий ток, А | 13.6 |
Габаритные размеры и масса / Компрессор | GMCC |
Габаритные размеры и масса / Уровень шума, дБ(А) | 55 |
- Высокая производительность.
- Широкий диапазон наружных рабочих температур.
- Высокоэффективный компрессор GMCC.
- Один холодильный контур.
- Упрощенный подбор обвязки.
- Низкое энергопотребление.
ККБ Lessar LUQ-С_A | Промышленные кондиционеры | ККБ блоки