Главная \ Климатическое оборудование - кондиционеры, вентиляция, отопление
Климатическое оборудование - кондиционеры, вентиляция, отопление
Климатическое оборудование - кондиционеры, вентиляция, отопление »
Промышленные кондиционеры » ККБ блоки » ККБ Lessar LUQ-С_A » Компрессорно-конденсаторный блок Lessar LUQ-C47A →
Компрессорно-конденсаторный блок Lessar LUQ-C47A
Описание и характеристики компрессорно-конденсаторного блока Lessar LUQ-C47A:
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5.2 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6.1 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3 / 380 / 50 |
| Модель компрессора, - | C-SBN373H8D |
| Диаметры фреоновых патрубков / Жидкость, мм | 9.52 |
| Диаметры фреоновых патрубков / Пар, мм | 19 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) / Максимальная длина трубопровода, м | 30 |
| Максимальный перепад высот / ККБ выше охладителя, м | 20 |
| Максимальный перепад высот / ККБ ниже охладителя, м | 20 |
| Максимальный перепад высот / Максимальное количество поворотов, шт. | 5 |
| Максимальный перепад высот / Соединительный комплект, шт. | КС-А140-2-Э |
| Максимальный перепад высот / Количество компресcоров | 1 |
| Максимальный перепад высот / Хладагент | R410A |
| Максимальный перепад высот / Заправка хладагента, кг | 3 |
| Максимальный перепад высот / Количество фреоновых контуров | 1 |
| Габаритные размеры и масса / Масса, кг | 91.6 |
| Габаритные размеры и масса / Длина, мм | 987 |
| Габаритные размеры и масса / Ширина, мм | 400 |
| Габаритные размеры и масса / Высота, мм | 1167 |
| Габаритные размеры и масса / Рабочий ток, А | 8.8 |
| Габаритные размеры и масса / Компрессор | Sanyo |
| Габаритные размеры и масса / Уровень шума, дБ(А) | 56 |
- Высокая производительность.
- Широкий диапазон наружных рабочих температур.
- Высокоэффективный компрессор GMCC.
- Один холодильный контур.
- Упрощенный подбор обвязки.
- Низкое энергопотребление.
ККБ Lessar LUQ-С_A | Промышленные кондиционеры | ККБ блоки
